History
History 2024 (Ø 5,57) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 5,50) | ||
08.01.2024 | Schock | 3,78 |
15.01.2024 | Home Sweet Home | 4,45 |
22.01.2024 | A Great Place To Call Home | 6,90 |
29.01.2024 | Night Swim | 5,49 |
Februar (Ø 5,36) | ||
05.02.2024 | Reality | 5,47 |
12.02.2024 | Good Boy | 4,06 |
19.02.2024 | Lisa Frankenstein | 5,81 |
26.02.2024 | Oh la la - Wer ahnt denn sowas? | 6,98 |
März (Ø 4,89) | ||
04.03.2024 | Maria Montessori | 5,62 |
11.03.2024 | Imaginary | 5,38 |
18.03.2024 | Dream Scenario | 4,94 |
25.03.2024 | Irdische Verse | 3,63 |
April (Ø 5,87) | ||
01.04.2023 | White Bird | 8,11 |
08.04.2024 | Deserts | 2,43 |
15.04.2024 | Evil Does Not Exist | 2,65 |
22.04.2024 | Arthur der Grosse | 8,07 |
29.04.2024 | The Fall Guy | 8,08 |
Mai (Ø 5,95) | ||
06.05.2024 | Das Zimmer der Wunder | 6,00 |
13.05.2024 | Kings Land | 7,46 |
20.05.2024 | The End We Start From | 5,02 |
27.05.2024 | Love Lies Bleeding | 5,32 |
Juni (Ø 5,27) | ||
03.06.2024 | Die Gleichung ihres Lebens | 6,38 |
13.06.2024 | Sonnenplätze | 5,68 |
17.06.2024 | Liebesbriefe aus Nizza | 7,03 |
24.06.2024 | Shahid | 2,00 |
Juli (Ø 5,62) | ||
01.07.2024 | To The Moon | 8,23 |
08.07.2024 | Tage mit Naadirah | 4,23 |
15.07.2024 | Touch | 6,53 |
22.07.2024 | Was will der Lama mit dem Gewehr | 4,50 |
29.07.2024 | Berlin Nobody | 4,63 | August (Ø 5,59) |
05.08.2024 | The Dead Dont Hurt | 4,73 |
12.08.2024 | Micha denkt gross | 4,62 |
19.08.2024 | Gloria! | 6,19 |
26.08.2024 | Broke. Alone. A Kinky Love Story | 6,82 |
September (Ø 5,74) | ||
02.09.2024 | The Crow | 6,14 |
09.09.2024 | The Substance | 4,41 |
16.09.2024 | Speak No Evil (2024) | 6,61 |
23.09.2024 | Never Let Go | 5,16 |
30.09.2024 | Transformers One | 6,36 |
Oktober (Ø 6,34) | ||
07.10.2024 | Weekend in Taipei | 7,33 |
14.10.2024 | The Apprentice - The Trump Story | 6,29 |
21.10.2024 | Red Rooms | 5,37 |
28.10.2024 | Salems Lot | 6,38 |
November (Ø 5,48) | ||
04.11.2024 | Neuigkeiten aus Lappland | 4,93 |
11.11.2024 | Is Anybody There? | 5,85 |
18.11.2024 | City Of Darkness | 5,98 |
25.11.2024 | Vena | 5,15 |
Dezember (Ø 5,45) | ||
02.12.2024 | Here | 4,84 |
09.12.2024 | Die leisen und die grossen Töne | 6,41 |
History 2023 (Ø 5,77) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 6,85) | ||
09.01.2023 | M3GAN | 7,45 |
16.01.2023 | Rache auf Texanisch | 6,37 |
23.01.2023 | Caveman | 5,87 |
30.01.2023 | Ein Mann namens Otto | 7,70 |
Februar (Ø 5,08) | ||
06.02.2023 | Knock At The Cabin | 5,38 |
13.02.2023 | Final Cut Of The Dead | 5,91 |
20.02.2023 | Tagebuch einer Pariser Affäre | 2,43 |
27.02.2023 | Sonne und Beton | 6,61 |
März (Ø 3,89) | ||
06.03.2023 | Der Pfau | 5,00 |
13.03.2023 | Sick Of Myself | 3,76 |
20.03.2023 | Seneca | 2,44 |
27.03.2023 | Olaf Jagger | 4,37 |
April (Ø 6,25) | ||
03.04.2023 | The Pope´s Exorcist | 6,50 |
10.04.2023 | Die drei Musketiere - D'Artagnan | 6,73 |
17.04.2023 | Infinity Pool | 5,38 |
24.04.2023 | Champions | 7,90 |
Mai (Ø 6,39) | ||
01.05.2023 | Spoiler Alarm | 5,62 |
08.05.2023 | Sisu | 6,17 |
15.05.2023 | Renfield | 7,31 |
22.05.2023 | Das R&aauml;tsel | 7,77 |
29.05.2023 | Pearl | 4,17 |
Juni (Ø 5,70) | ||
05.06.2023 | Die Rumba-Therapie | 6,53 |
12.06.2023 | Divertimento | 4,55 |
19.06.2023 | Ein fabelhaftes Verbrechen | 5,06 |
26.06.2023 | Hypnotic | 6,66 |
Juli (Ø 5,52) | ||
03.07.2023 | Dive | 5,18 |
10.07.2023 | Kandahar | 5,91 |
17.07.2023 | Polite Society | 6,24 |
24.07.2023 | Black Box | 2,02 |
31.07.2023 | Gran Turismo | 8,25 | August (Ø 6,49) |
07.08.2023 | Catch The Killer | 7,21 | <
14.08.2023 | Fisherman´s Friends 2 | 6,59 |
21.08.2023 | Joy Ride | 6,66 |
28.08.2023 | Sophia, der Tod und Ich | 5,50 |
September (Ø 4,60) | ||
04.09.2023 | Die einfachen Dinge | 5,70 |
11.09.2023 | Elaha | 4,19 |
18.09.2023 | Hör auf zu lügen | 4,89 |
25.09.2023 | Speak No Evil | 3,67 |
Oktober (Ø 6,20) | ||
02.10.2023 | Freelance | 6,98 |
09.10.2023 | Dogman | 6,83 |
16.10.2023 | One For The Road | 6,25 |
23.10.2023 | Die Theorie von Allem | 3,63 |
30.10.2023 | Dumb Money | 7,30 |
November (Ø 5,96) | ||
06.11.2023 | The Quiet Girl | 4,44 |
13.11.2023 | Blackberry | 6,85 |
20.11.2023 | Farang - Schatten der Unterwelt | 5,99 |
27.11.2023 | 791 Km | 6,57 |
Dezember (Ø 6,27) | ||
04.12.2023 | Silent Night | 4,94 |
11.12.2023 | Raus aus dem Teich | 7,05 |
18.12.2023 | Girl You Know Its True | 6,82 |
History 2022 (Ø 5,19) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 4,35) | ||
03.01.2022 | Card Counter | 4,17 |
10.01.2022 | Egalite | 4,82 |
17.01.2022 | Wo in Paris die Sonne aufgeht | 4,00 |
24.01.2022 | Licorice Pizza | 4,48 |
31.01.2022 | Tove | 4,29 |
Februar (Ø 6,59) | ||
07.02.2022 | Moonfall | 8,55 |
14.02.2022 | Belfast | 6,40 |
21.02.2022 | Risiken und Nebenwirkungen | 6,71 |
28.02.2022 | Cyrano | 4,71 |
März (Ø 4,91) | ||
07.03.2022 | Küss mich Mistkerl | 6,61 |
14.03.2022 | JGA | 6,67 |
21.03.2022 | Die Zeit die wir teilen | 3,23 |
28.03.2019 | A Hero | 3,13 |
April (Ø 4,85) | ||
04.04.2022 | Eingeschlossene Gesellschaft | 6,34 |
11.04.2022 | The Innocents | 4,38 |
18.04.2022 | Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush | 4,79 |
25.04.2022 | Die Saat | 3,87 |
Mai (Ø 5,18) | ||
02.05.2022 | Nico | 4,92 |
09.05.2022 | Dog | 7,62 |
16.05.2022 | Press Play And Love Again | 5,68 |
23.05.2022 | Der schlimmste Mensch der Welt | 4,40 |
30.05.2022 | Sundown - Geheimnisse in Acapulco | 3,29 |
Juni (Ø 5,04) | ||
06.06.2022 | Mit Herz und Hund | 3,51 |
13.06.2022 | AEIOU - Das Alphabet der Liebe | 4,93 |
20.06.2022 | Vier Wände für Zwei | 7,03 |
27.06.2022 | Wie im echten Leben | 4,67 |
Juli (Ø 5,45) | ||
04.07.2022 | Monsieur Claude und sein grosses Fest | 6,95 |
11.07.2022 | Der perfekte Chef | 5,90 |
18.07.2022 | Der Sommer mit Anais | 3,68 |
25.07.2022 | Die Magnetischen | 5,26 |
August (Ø 5,79) | ||
01.08.2022 | Nope | 5,57 |
08.08.2022 | Sweet Disaster | 4,19 |
15.08.2022 | Jagdsaison | 6,56 |
22.09.2022 | Beast - Jäger ohne Gnade | 6,75 |
29.09.2022 | Over & Out | 5,90 |
September (Ø 4,21) | ||
05.09.2022 | Das Leben ein Tanz | 4,41 |
12.09.2022 | Da kommt noch was | 3,00 |
19.09.2022 | Rimini | 2,58 |
26.09.2022 | Smile | 6,84 |
Oktober (Ø 5,45) | ||
03.10.2022 | The Woman King | 7,36 |
10.10.2022 | Bodies Bodies Bodies | 5,86 |
17.10.2022 | Ach Du Scheisse | 4,07 |
24.10.2022 | Crimes Of The Future | 3,27 |
31.10.2022 | The Devils Light | 6,67 |
November (Ø 4,66) | ||
07.11.2022 | Dem Leben auf der Spur | 6,18 |
14.11.2022 | Zeiten des Umbruchs | 4,62 |
21.11.2022 | Grump | 5,33 |
28.11.2022 | Sonne | 2,52 |
Dezember (Ø 6,02) | ||
05.12.2022 | She Said | 6,54 |
12.12.2022 | The Ordinaries | 4,62 |
19.12.2022 | Die Insel der Zitronenblüten | 5,84 |
History 2020 (Ø 5,56) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 6,58) | ||
06.01.2020 | Freies Land | 5,38 |
13.01.2020 | 1917 | 8,46 |
20.01.2020 | 21 Bridges | 7,65 |
27.01.2020 | The Lodge | 4,81 |
Februar (Ø 4,86) | ||
03.02.2020 | La Palma | 3,61 |
10.02.2020 | La Gomera | 2,86 |
17.02.2019 | The Gentlemen | 8,59 |
24.02.2020 | Der Spion von nebenan | 7,06 |
März (Ø 5,16) | ||
02.03.2020 | Emma | 4,41 |
09.03.2020 | Waves | 4,15 |
16.03.2020 | Harriet | 6,93 |
History 2019 (Ø 6,06) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 5,71) | ||
07.01.2019 | Robin Hood | 6,90 |
14.01.2019 | The Possession Of Hannah Grace | 4,76 |
21.01.2019 | Womit haben wir das verdient | 5,24 |
28.01.2019 | Belleville Cop | 5,94 |
Februar (Ø 6,07) | ||
04.02.2019 | Holmes & Watson | 4,24 |
11.02.2019 | Escape Room | 7,55 |
18.02.2019 | Nobody´s Fool | 5,47 |
25.02.2019 | Hard Powder | 7,00 |
März (Ø 6,10) | ||
04.03.2019 | Was Männer wollen | 5,64 |
11.03.2019 | Trautmann | 7,82 |
18.03.2019 | Die Goldfische | 7,47 |
25.03.2019 | Beach Bum | 3,47 |
April (Ø 5,80) | ||
01.04.2019 | Monsieur Claude 2 | 6,22 |
08.04.2019 | Das Ende der Wahrheit | 5,38 |
15.04.2019 | Das Familienfoto | 5,38 |
22.04.2019 | Wohne lieber ungewöhnlich | 6,09 |
29.04.2019 | Verachtung | 7,81 |
Mai (Ø 5,74) | ||
06.05.2019 | Under The Tree | 3,92 |
13.05.2019 | Kursk | 7,05 |
20.05.2019 | Der Klavierspieler vom Gare du Nord | 6,25 |
27.05.2019 | Brightburn | 5,73 |
Juni (Ø 6,74) | ||
03.06.2019 | Long Shot | 8,15 |
10.06.2019 | Measure Of A Man | 6,21 |
17.06.2019 | Ein Becken voller Männer | 4,66 |
24.06.2019 | Traumfabrik | 7,93 |
Juli (Ø 6,94) | ||
01.07.2019 | Der unverhoffte Charme des Geldes | 6,51 |
08.07.2019 | Yesterday | 7,06 |
15.07.2019 | Anna | 7,55 |
22.07.2019 | Ein ganz gewöhnlicher Held | 6,38 |
39.07.2019 | Fishermans Friends | 7,22 |
August (Ø 5,62) | ||
05.08.2019 | Killerman | 4,60 |
12.08.2019 | I Am Mother | 5,60 |
19.08.2019 | Good Boys | 7,91 |
28.09.2019 | Die Agentin | 4,36 |
September (Ø 6,28) | ||
02.09.2019 | Hot Air | 5,83 |
09.09.2019 | The Kitchen | 5,62 |
16.09.2019 | Ready or not | 7,50 |
23.09.2019 | Skin | 6,92 |
30.09.2019 | Ronny und Klaid | 5,52 |
Oktober (Ø 4,96) | ||
07.10.2019 | Bruder Schwester Herz | 2,41 |
14.10.2019 | Parasite | 4,99 |
21.10.2019 | Mein Ende. Dein Anfang. | 4,34 |
28.10.2019 | Zombieland 2 | 8,11 |
November (Ø 6,11) | ||
04.11.2019 | Black and Blue | 7,51 |
11.11.2019 | Le Mans 66 | 8,66 |
18.11.2019 | Bernadette | 5,85 |
25.11.2019 | Die Wache | 2,41 |
Dezember (Ø 6,20) | ||
02.12.2019 | Alles ausser gewöhnlich | 6,72 |
09.12.2019 | The Farewell | 4,62 |
16.12.2019 | Peanut Butter Falcon | 8,31 |
23.12.2019 | Der geheime Roman des Monsieur Pick | 5,13 |
30.12.2019 | 3 Engel für Charlie | 7,02 |
History 2018 (Ø 5,71) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 5,71) | ||
01.01.2018 | Das Leben ist ein Fest | 5,26 |
08.01.2018 | It Comes At Night | 2,69 |
15.01.2018 | No Way Out | 8,39 |
22.01.2018 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 6,49 |
29.01.2018 | I Tonya | 5,04 |
Februar (Ø 5,13) | ||
05.02.2018 | The Florida Project | 2,16 |
12.02.2018 | Shape of Water | 5,30 |
19.02.2018 | Arthur und Claire | 6,18 |
26.02.2018 | Mollys Game | 6,88 |
März (Ø 5,54) | ||
05.03.2018 | Steig nicht aus | 5,78 |
12.03.2018 | Midnight Sun | 7,22 |
19.03.2018 | Roman J. Israel Esq | 4,56 |
26.04.2018 | Vor uns das Meer | 4,58 |
April (Ø 6,05) | ||
02.04.2018 | Gringo | 6,41 |
09.04.2018 | Der Sex Pakt | 7,46 |
16.04.2018 | Stronger | 6,25 |
23.04.2018 | Wohne lieber ungewöhnlich | 6,56 |
30.04.2018 | Familiye | 3,57 |
Mai (Ø 5,17) | ||
07.05.2018 | Feinde | 6,06 |
14.05.2018 | Back For Good | 3,42 |
21.05.2018 | Swimming With Men | 4,71 |
28.05.2018 | Die Brilliante Mademoiselle Neila | 6,47 |
Juni (Ø 5,39) | ||
04.06.2018 | Die Wunderübungen | 5,18 |
11.06.2018 | Ein Lied in Gottes Ohr | 6,71 |
18.06.2018 | Am Strand | 2,91 |
25.06.2018 | Liebe bringt alles ins Rollen | 6,77 |
Juli (Ø 5,82) | ||
02.07.2018 | Die Farbe des Horizonts | 6,75 |
09.07.2018 | Lomo | 3,77 |
16.07.2018 | Sicario 2 | 6,66 |
23.07.2018 | Schneeflöckchen | 5,22 |
30.07.2018 | Searching | 6,72 |
August (Ø 5,53) | ||
06.08.2018 | Deine Juliet | 5,93 |
13.08.2018 | Das Geheimnis von Neapel | 2,84 |
20.08.2018 | Bad Spies | 7,95 |
27.08.2018 | Safari | 5,39 |
September (Ø 6,40) | ||
03.09.2018 | Das schönste Mädchen der Welt | 7,67 |
10.09.2018 | The Book Club | 6,82 |
17.09.2018 | I Can Only Imagine | 6,85 |
24.09.2018 | Offenes Geheimnis | 4,25 |
Oktober (Ø 6,13) | ||
01.10.2018 | Happytime Murders | 5,55 |
08.10.2018 | Der Vorname | 8,03 |
15.10.2018 | 25 km/h | 7,26 |
22.10.2018 | Wuff | 5,83 |
29.10.2018 | Assassination Nation | 3,98 |
November (Ø 7,52) | ||
05.11.2018 | So viel Zeit | 5,93 |
12.11.2018 | Juliet, Naked | 4,62 |
19.11.2018 | Peppermint | 7,57 |
26.11.2018 | Unknown User: Dark Web | 5,64 |
Dezember (Ø 4,92) | ||
03.12.2018 | Die Schneiderin der Träume | 3,37 |
10.12.2018 | Die Poesie der Liebe | 6,46 |
17.12.2018 | Bumblebee | 7,34 |
History 2017 (Ø 5,98) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 7,24) | ||
02.01.2017 | Plötzlich Papa | 8.32 |
09.01.2017 | Kundschafter des Friedens | 6.36 |
16.01.2017 | Hacksaw Ridge | 8.84 |
23.01.2017 | Mein Blind Date mit dem Leben | 7.66 |
30.01.2017 | Die irre Heldentour des Billy Lynn | 5.04 |
Februar (Ø 5,25) | ||
06.02.2017 | Elle | 3.22 |
13.02.2017 | Schatz nimm du sie | 5.53 |
20.02.2017 | Sleepless | 6.43 |
27.02.2017 | Nichts zu verschenken | 5.80 |
März (Ø 6,25) | ||
06.03.2017 | Der 101-Jährige der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand | 5.52 |
13.03.2017 | Lommbock | 7.12 |
20.03.2017 | Bleed For This | 6.05 |
27.03.2017 | A United Kingdom | 6.31 |
April (Ø 5,59) | ||
03.04.2017 | Alles unter Kontrolle | 6.57 |
10.04.2017 | Happy Burnout | 6.43 |
17.04.2017 | Ein Dorf sieht schwarz | 6.79 |
24.04.2017 | Regeln spielen keine Rolle | 2.57 |
Mai (Ø 4,59) | ||
01.05.2017 | Victoria | 2.35 |
08.05.2017 | Table 19 | 6.14 |
15.05.2017 | Die Erfindung der Wahrheit | 6.58 |
22.05.2017 | Loving | 3.76 |
29.05.2017 | Small Town Killers | 4.13 |
Juni (Ø 6,09) | ||
05.06.2017 | Monsieur Pierre geht Online | 7.27 |
12.06.2017 | Das Belko Experiment | 6.05 |
19.06.2017 | Zum verwechseln ähnlich | 5.24 |
26.06.2017 | Der Duellist | 5.79 |
Juli (Ø 6,32) | ||
03.07.2017 | Begabt | 8.09 |
10.07.2017 | Berlin Falling | 5.38 |
17.07.2017 | Alibi.com | 7.92 |
24.07.2017 | Wish Upon | 6.26 |
31.07.2017 | Der Stern von Indien | 3.93 |
August (Ø 5,96) | ||
07.08.2017 | Hampstead Park | 4.95 |
14.08.2017 | What Happened to Monday | 7.98 |
21.08.2017 | Jugend ohne Gott | 5.64 |
28.08.2017 | The Comedian | 5.25 |
September (Ø 6,78) | ||
04.09.2017 | The Circle | 6.55 |
11.09.2017 | Logan Lucky | 7.29 |
18.09.2017 | Book of Henry | 8.13 |
25.09.2017 | Darkland | 5.13 |
Oktober (Ø 5,60) | ||
02.10.2017 | American Assassin | 6.90 |
09.10.2017 | Vorwärts immer | 5.84 |
16.10.2017 | Borg/McEnroe | 5.13 |
23.10.2017 | S.U.M. 1 | 3.12 |
30.10.2017 | Flitzer | 7.02 |
November (Ø 5,71) | ||
06.11.2017 | Happy Deathday | 6.91 |
13.11.2017 | Battle of the Sexes | 4.88 |
20.11.2017 | Whatever Happens | 5.72 |
27.11.2017 | Lieber leben | 5.33 |
Dezember (Ø 6,43) | ||
04.12.2017 | Jumanji | 8.38 |
11.12.2017 | Die kanadische Reise | 3.24 |
18.12.2017 | The Commuter | 7.93 |
25.12.2017 | Nur Gott kann mich richten | 6.15 |
History 2016 (Ø 6,37) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 5,93) | ||
04.01.2016 | Auf der dunklen Seite des Mondes | 5.10 |
11.01.2016 | Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs | 6.69 |
18.01.2016 | Ride Along 2: Next Level Miami | 7.19 |
25.01.2016 | The Forest | 4.73 |
Februar (Ø 6,61) | ||
01.02.2016 | Dirty Grandpa | 8.02 |
08.02.2016 | Sisters | 6.23 |
15.02.2016 | Zoolander No. 2 | 3.14 |
22.02.2016 | 13 Hours | 7.36 |
29.02.2016 | Zoomania | 8.29 |
März (Ø 6,37) | ||
07.03.2016 | Birnenkuchen mit Lavendel | 5.95 |
14.03.2016 | Eddie the Eagle | 7.51 |
21.03.2016 | 10 Cloverfield Lane | 5.24 |
28.03.2016 | The Finest Hours | 6.77 |
April (Ø 6,11) | ||
04.04.2016 | Ein Mann namens Ove | 7.10 |
11.04.2016 | Hardcore | 6.39 |
18.04.2016 | Triple 9 | 5.32 |
25.04.2016 | Bauernopfer | 5.62 |
Mai (Ø 6,44) | ||
02.05.2016 | Whiskey Tango Foxtrott | 7.01 |
09.05.2016 | Himmelskind | 5.05 |
16.05.2016 | Green Room | 5.53 |
23.05.2016 | Nice Guys | 7.70 |
30.05.2016 | Frühstück bei Monsieur Henri | 6.89 |
Juni (Ø 5,01) | ||
06.06.2016 | Erlösung | 6.72 |
13.06.2016 | Demolition | 5.84 |
20.06.2016 | Neon Demon | 3.17 |
27.06.2016 | High Rise | 4.29 |
Juli (Ø 6,99) | ||
04.07.2016 | Verräter wie wir | 6.61 |
11.07.2016 | Unterwegs mit Jacqueline | 6.56 |
18.07.2016 | Collide | 7.26 |
25.07.2016 | Captain Fantastic | 7.54 |
August (Ø 6,83) | ||
01.08.2016 | Die Unfassbaren 2 | 5.41 |
08.08.2016 | The Shallows - Gefahr aus der Tiefe | 5.41 |
15.08.2016 | Mike and Dave need Wedding Dates | 8.40 |
22.08.2016 | Nerve | 7,73 |
29.08.2016 | Bad Moms | 7,20 |
September (Ø 6,54) | ||
05.09.2016 | Purge 3 | 6,92 |
12.09.2016 | Sausage Party | 6,55 |
19.09.2016 | Snowden | 7,83 |
26.09.2016 | Welcome to Norway | 4,87 |
Oktober (Ø 6,23) | ||
03.10.2016 | Ab in den Dschungel | 6,95 |
10.10.2016 | Das Morgan Projekt | 6,50 |
17.10.2016 | Kubo | 4,83 |
24.10.2016 | Surprise | 6,44 |
31.10.2016 | Die Hollars | 6,44 |
November (Ø 6,54) | ||
07.11.2016 | Arrival | 7,12 |
14.11.2016 | Deepwater Horizon | 7,96 |
21.11.2016 | Bad Santa 2 | 5,61 |
28.11.2016 | Shut In | 5,45 |
Dezember (Ø 6,70) | ||
05.12.2016 | Office Christmas Party | 7,83 |
12.12.2016 | Vaiana | 6,73 |
19.12.2016 | Suburra | 4,19 |
26.12.2016 | Bob der Streuner | 8,04 |
History 2015 (Ø 6,07) | ||
---|---|---|
Januar (Ø 6,05) | ||
05.01.2015 | Wild Tales | 6.85 |
12.01.2015 | 3 Türken & ein Baby | 6.45 |
19.01.2015 | Ouija | 5.20 |
26.01.2015 | Blackhat | 5.70 |
Februar (Ø 6,45) | ||
02.02.2015 | Wild Card | 6.39 |
10.02.2015 | Die Frau in Schwarz 2 | 5.05 |
16.02.2015 | Der kleine Tod | 6.12 |
23.02.2015 | Trauzeugen AG | 8.23 |
März (Ø 4,62) | ||
02.03.2015 | The Seventh Son | 5.17 |
09.03.2015 | The F-Word | 6.08 |
16.03.2015 | The Voices | 4.68 |
23.03.2015 | Nur eine Stunde Ruhe! | 3.85 |
30.03.2015 | Der Babadook | 3.85 |
April (Ø 6,82) | ||
06.04.2015 | Kiss the Cook | 7.73 |
13.04.2015 | Ex Machina | 6.95 |
20.04.2015 | The Gunman | 6.20 |
27.04.2015 | Tracers | 6.39 |
Mai (Ø 6,15) | ||
04.05.2015 | Big Game | 5.98 |
11.05.2015 | Freistatt | 6.58 |
18.05.2015 | Abschlussfahrt | 6.98 |
25.05.2015 | Spy - Susan Cooper undercover | 8.05 |
Juni (Ø 5,52) | ||
01.06.2015 | Gefühlt Mitte Zwanzig | 3.15 |
08.06.2015 | Für immer Adaline | 7.31 |
15.06.2015 | Escobar | 5.28 |
22.06.2015 | Insidious 3 | 5.99 |
29.06.2015 | Ich seh ich seh | 3.48 |
Juli (Ø 6,14) | ||
06.07.2015 | Unknown User | 5.73 |
13.07.2015 | Am Ende ein Fest | 5.24 |
20.07.2015 | Coconut Hero | 6.78 |
27.07.2015 | Boy7 | 6.79 |
August (Ø 5,70) | ||
03.08.2015 | Horns | 6.21 |
10.08.2015 | Taxi | 4.15 |
17.08.2015 | Sekf/Less | 7.57 |
24.08.2015 | Im Sommer wohnt er unten | 3.79 |
31.08.2015 | Kill the Messenger | 6.78 |
September (Ø 7,04 | ||
07.09.2015 | Alles steht Kopf | 8.31 |
14.09.2015 | The Visit | 6.03 |
21.09.2015 | Sicario | 6.30 |
28.09.2015 | American Ultra | 7.51 |
Oktober (Ø 5,71) | ||
05.10.2015 | The Program | 5.32 |
12.10.2015 | The Walk 3D | 6.43 |
19.10.2015 | Knock Knock | 4.56 |
26.10.2015 | Steve Jobs | 5.00 |
November (Ø 6,44) | ||
02.11.2015 | Ich und Earl und das Mädchen | 7.22 |
09.11.2015 | The Gift | 6.13 |
16.11.2015 | Die Highligen drei Könige | 7.60 |
23.11.2015 | Dark Places | 6.06 |
30.11.2015 | Krampus | 5.97 |
Dezember (Ø 6,55) | ||
07.12.2015 | Legend | 6.90 |
14.12.2015 | Jane Got A Gun | 6.00 |
21.12.2015 | Big Short | 6.26 |
28.12.2015 | Gut zu Vögeln | 7.05 |
History 2014 | ||
---|---|---|
Januar | ||
06.01.2014 | Erbarmen | 6.65 |
13.01.2014 | Homefront | 7.63 |
20.01.2014 | Anchorman 2 | 6.25 |
27.01.2014 | 47 Ronin | 5.59 |
Februar | ||
03.02.2014 | Saving Mr. Banks | 6.49 |
10.02.2014 | American Hustle | 5.42 |
17.02.2014 | Jack Ryan | 6.89 |
24.02.2014 | Philomena | 6.74 |
März | ||
03.03.2014 | Non-Stop | 7.36 |
10.03.2014 | A long way down | 6.63 |
17.03.2014 | Snowpiercer | 5.00 |
24.03.2014 | Zeit der Kannibalen | 4.12 |
31.03.2014 | Sabotage | 6.30 |
April | ||
07.04.2014 | Super-Hypochonder | 7.61 |
14.04.2014 | Labor Day | 5.41 |
21.04.2014 | Stereo | 6.19 |
28.04.2014 | Legend of Hercules | 5.21 |
Mai | ||
05.05.2014 | Paris um jeden Preis | 5.32 |
12.05.2014 | Einmal Hans mit scharfer Soße | 4.87 |
19.05.2014 | Wolf Creek 2 | 4.08 |
26.05.2014 | Brick Mansions | 7.53 |
Juni | ||
02.06.2014 | Monsieur Claude und seine Töchter | 7.11 |
09.06.2014 | Mädelsabend | 6.51 |
16.06.2014 | Grosse Jungs | 6.81 |
23.06.2014 | Die Karte meiner Träume | 6.56 |
30.06.2014 | Eyjafjallajökull | 6.47 |
Juli | ||
07.07.2014 | Wir sind die Neuen | 7.21 |
14.07.2014 | Gott verhüte! | 5.98 |
21.07.2014 | 22 Jump Street | 8.34 |
28.07.2014 | Hectors Reise | 8.01 |
August | ||
04.08.2014 | When Animals Dream | 2.98 |
11.08.2014 | Madame Mallory | 7.50 |
18.08.2014 | Erlöse uns von dem Bösen | 6.95 |
25.08.2014 | Guardians of the Galaxy | 8.85 |
September | ||
01.09.2014 | Maps to the Stars | 3.27 |
08.09.2014 | Wish I was here | 6.31 |
08.09.2014 | Who am I | 8.43 |
22.09.2014 | Wir waren Könige | 5.42 |
29.09.2014 | Hin und Weg | 7.34 |
Oktober | ||
06.10.2014 | Bocksprünge | 4.88 |
13.10.2014 | 5 Zimmer Küche Sarg | 6.02 |
20.10.2014 | Bachelor Weekend | 5.51 |
27.10.2014 | Sex on the Beach 2 | 4.48 |
November | ||
03.11.2014 | Nightcrawler | 5.58 |
10.11.2014 | Ruhet in Frieden | 7.04 |
17.11.2014 | einer nach dem Anderen | 7.40 |
24.11.2014 | The Drop - Bargeld | 5.20 |
Dezember | ||
01.12.2014 | Blue Ruin | 3.87 |
08.12.2014 | The Loft | 7.42 |
15.12.2014 | Herz aus Stahl | 7.17 |
22.12.2014 | Let's be Cops | 7.69 |
30.12.2014 | The Gambler | 5.29 |
History 2013 | ||
---|---|---|
Januar | ||
07.01.2013 | The Impossible | 6.66 |
14.01.2013 | Flight | 6.80 |
21.01.2013 | Frankenweenie | 5.16 |
28.01.2013 | Get the Gringo | 6.99 |
Februar | ||
04.02.2013 | Warm bodies | 6.96 |
11.02.2013 | Crime | 5.17 |
18.02.2013 | Hänsel und Gretel - Hexenjäger | 7.60 |
25.02.2013 | Safe Haven | 5.62 |
März | ||
04.03.2013 | The Glimbse Inside the Mind of Charles Swan III | 1.94 |
11.03.2013 | Ein Mordsteam | 7.35 |
18.03.2013 | Voll abgezockt | 6.42 |
25.03.2013 | Heute bin ich blond | 6.56 |
April | ||
01.04.2013 | Mama | 6.41 |
08.04.2013 | Stoker | 4.89 |
15.04.2013 | Das Leben ist nichts für Feiglinge | 5.59 |
22.04.2013 | The Broken Circle | 5.21 |
29.04.2013 | Iron Man 3 | 8.77 |
Mai | ||
06.05.2013 | Evil Dead | 5.75 |
13.05.2013 | Big Wedding | 6.64 |
20.05.2013 | Seelen | 4.75 |
27.05.2013 | Snitch - Ein riskanter Deal | 6.66 |
Juni | ||
03.06.2013 | Olympus has fallen | 7.33 |
